| BIAYA PENGIRIMAN PER KG | ||||
| CITY | TIKI REG | TIKI ONS | JNE REG | JNE YES |
| AMBARAWA | 0 | 0 | 15,000 | 24,500 |
| AMBON | 43,000 | 0 | 45,000 | 0 |
| AMPENAN | 0 | 0 | 22,000 | 23,500 |
| ANYER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALIKPAPAN | 22,000 | 33,000 | 31,000 | 33,500 |
| BANDA ACEH | 22,000 | 30,000 | 29,500 | 0 |
| BANDAR JAYA | 19,000 | 26,000 | 30,000 | 0 |
| BANDAR LAMPUNG | 12,000 | 18,000 | 14,500 | 23,500 |
| BANDUNG | 10,000 | 17,000 | 9,000 | 21,000 |
| BANGKALAN | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| BANGKINANG | 19,000 | 27,000 | 36,500 | 39,000 |
| BANGLI | 18,000 | 34,000 | 24,500 | 0 |
| BANJARBARU | 20,500 | 28,000 | 30,000 | 0 |
| BANJARMASIN | 18,000 | 24,000 | 26,500 | 34,000 |
| BANJARNEGARA | 19,000 | 41,000 | 20,000 | 23,500 |
| BANTUL | 0 | 0 | 14,500 | 0 |
| BANYUMAS | 18,000 | 29,000 | 18,500 | 0 |
| BANYUWANGI | 22,000 | 24,000 | 30,000 | 0 |
| BATAM | 17,000 | 22,000 | 20,500 | 27,500 |
| BATANG | 15,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| BATU | 18,000 | 29,000 | 19,000 | 0 |
| BATU LICIN | 23,500 | 45,000 | 37,000 | 0 |
| BATU RAJA | 0 | 0 | 28,500 | 0 |
| BEKASI | 7,500 | 14,000 | 7,000 | 14,000 |
| BELAWAN | 20,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| BENGKULU | 16,000 | 21,000 | 19,000 | 24,500 |
| BIAK | 61,000 | 0 | 92,500 | 0 |
| BIMA | 32,000 | 0 | 37,000 | 0 |
| BINJAI | 21,500 | 37,000 | 33,500 | 0 |
| BIRUEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BITUNG | 0 | 0 | 46,500 | 0 |
| BLITAR | 16,000 | 0 | 24,500 | 0 |
| BOGOR | 7,500 | 14,000 | 7,000 | 16,500 |
| BOJONEGORO | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
| BONDOWOSO | 22,000 | 0 | 26,500 | 0 |
| BONTANG | 28,000 | 41,000 | 40,500 | 0 |
| BOYOLALI | 15,000 | 24,000 | 18,000 | 0 |
| BREBES | 22,000 | 0 | 24,000 | 0 |
| BUKIT TINGGI | 19,000 | 32,000 | 29,000 | 0 |
| CIAMIS | 0 | 0 | 13,500 | 23,500 |
| CIANJUR | 12,000 | 21,000 | 11,000 | 22,000 |
| CIBUBUR | 0 | 0 | 7,000 | 16,500 |
| CIKARANG | 9,500 | 17,000 | 8,000 | 18,500 |
| CILACAP | 12,000 | 18,000 | 13,000 | 0 |
| CILEGON | 9,500 | 17,000 | 7,500 | 15,000 |
| CILEUNGSI | 9,500 | 28,000 | 8,000 | 17,000 |
| CIMAHI | 11,500 | 26,000 | 12,000 | 22,000 |
| CIPANAS | 21,000 | 32,000 | 14,500 | 0 |
| CIREBON | 11,000 | 17,000 | 9,000 | 20,000 |
| DEMAK | 23,000 | 30,000 | 20,000 | 0 |
| DENPASAR | 16,000 | 20,000 | 17,000 | 23,500 |
| DEPOK | 7,500 | 14,000 | 7,000 | 16,500 |
| DUMAI | 19,000 | 27,000 | 36,500 | 0 |
| DURI | 19,000 | 27,000 | 29,500 | 0 |
| GARUT | 12,000 | 19,000 | 12,000 | 22,000 |
| GIANYAR | 20,000 | 32,000 | 23,500 | 0 |
| GORONTALO | 41,000 | 0 | 39,500 | 0 |
| GRESIK | 14,500 | 24,000 | 18,000 | 0 |
| GUNUNG KIDUL | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| INDRAGIRI HILIR | 0 | 0 | 48,000 | 0 |
| INDRAMAYU | 12,500 | 28,000 | 11,000 | 21,000 |
| JAKARTA | 5,000 | 12,000 | 6,000 | 13,000 |
| JAMBI | 16,000 | 21,000 | 17,000 | 24,500 |
| JAYAPURA | 47,000 | 0 | 69,500 | 0 |
| JEMBER | 15,000 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| JEPARA | 23,000 | 32,000 | 25,000 | 0 |
| JIMBARAN | 18,000 | 25,000 | 19,000 | 26,500 |
| JOMBANG | 0 | 0 | 26,000 | 0 |
| KALIANDA | 0 | 0 | 33,500 | 0 |
| KARAWANG | 8,500 | 15,000 | 8,000 | 18,500 |
| KEBUMEN | 20,000 | 32,000 | 21,000 | 0 |
| KEDIRI | 17,000 | 40,000 | 20,000 | 0 |
| KENDAL | 0 | 0 | 14,500 | 24,500 |
| KENDARI | 30,000 | 0 | 38,000 | 0 |
| KETAPANG KALBAR | 26,000 | 40,000 | 34,000 | 0 |
| KISARAN | 36,000 | 0 | 26,000 | 0 |
| KLATEN | 16,000 | 24,000 | 15,000 | 20,000 |
| KOLAKA | 56,000 | 0 | 51,000 | 0 |
| KOTA BARU, KALSEL | 0 | 0 | 36,000 | 0 |
| KOTAMOBAGU | 69,000 | 0 | 50,500 | 0 |
| KUDUS | 15,000 | 21,000 | 15,000 | 0 |
| KULON PROGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUNINGAN | 17,000 | 26,000 | 11,000 | 21,000 |
| KUPANG | 26,000 | 34,000 | 38,000 | 0 |
| KUTA | 18,000 | 24,000 | 17,000 | 23,000 |
| LAHAT | 19,000 | 42,000 | 26,000 | 0 |
| LAMONGAN | 16,000 | 40,000 | 17,000 | 0 |
| LEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LHOKSEUMAWE | 20,000 | 37,000 | 37,000 | 0 |
| LHOKSUKHON | 26,000 | 0 | 36,000 | 0 |
| LUBUK LINGGAU | 19,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| LUBUK PAKAM | 0 | 0 | 23,000 | 0 |
| LUMAJANG | 17,500 | 40,000 | 20,000 | 0 |
| MADIUN | 15,000 | 18,000 | 14,000 | 0 |
| MAGELANG | 14,000 | 23,000 | 14,000 | 20,000 |
| MAJALENGKA | 17,000 | 26,000 | 11,000 | 0 |
| MAKASAR | 20,000 | 31,000 | 28,000 | 30,500 |
| MALANG | 14,000 | 21,000 | 19,000 | 25,500 |
| MALINAU | 0 | 0 | 45,000 | 0 |
| MANADO | 31,000 | 42,000 | 35,000 | 0 |
| MARTAPURA | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| MATARAM | 18,000 | 22,000 | 19,000 | 23,500 |
| MEDAN | 18,000 | 24,000 | 21,000 | 25,500 |
| MERAK | 12,500 | 21,000 | 6,500 | 17,000 |
| MERAUKE | 72,000 | 0 | 92,500 | 0 |
| METRO LAMPUNG | 0 | 0 | 24,500 | 0 |
| MINAS | 20,000 | 27,000 | 40,000 | 0 |
| MOJOKERTO | 15,000 | 28,000 | 17,000 | 22,000 |
| MUARA ENIM | 22,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| MUARA TEWEH | 21,000 | 52,000 | 37,000 | 0 |
| NABIRE | 77,000 | 0 | 80,000 | 0 |
| NEGARA | 21,000 | 31,000 | 32,000 | 0 |
| NGANJUK | 31,000 | 0 | 20,000 | 0 |
| NUNUKAN | 34,000 | 0 | 52,000 | 0 |
| NUSA DUA | 18,000 | 25,000 | 17,000 | 23,000 |
| PADALARANG | 21,000 | 34,000 | 13,000 | 20,000 |
| PADANG | 18,000 | 23,000 | 20,000 | 25,000 |
| PAGAR ALAM (DALAM KOTA) | 25,000 | 0 | 37,000 | 0 |
| PALANGKARAYA | 19,000 | 26,000 | 23,000 | 26,000 |
| PALEMBANG | 15,000 | 21,000 | 18,000 | 21,000 |
| PALOPO | 39,000 | 0 | 39,000 | 0 |
| PALU | 31,000 | 61,000 | 35,000 | 0 |
| PAMEKASAN | 0 | 0 | 28,000 | 0 |
| PANDEGLANG | 14,500 | 24,000 | 9,000 | 17,000 |
| PANGKAL PINANG | 17,000 | 23,000 | 18,000 | 25,500 |
| PANGKALAN BUN | 25,000 | 0 | 35,000 | 0 |
| PARIAMAN, PADANG | 0 | 0 | 24,000 | 0 |
| PARUNG | 9,500 | 28,000 | 8,000 | 17,000 |
| PASURUAN | 16,000 | 28,000 | 18,000 | 0 |
| PATI | 23,000 | 30,000 | 17,000 | 0 |
| PEKALONGAN | 12,000 | 0 | 21,500 | 0 |
| PEKANBARU | 17,000 | 22,000 | 19,000 | 22,000 |
| PEMALANG | 21,000 | 0 | 19,000 | 0 |
| PEMATANG SIANTAR | 20,000 | 37,000 | 31,500 | 0 |
| PERCUT SEI TUAN,LUBUK PAKAM,MEDAN | 0 | 0 | 29,000 | 0 |
| PLAJU | 0 | 0 | 16,000 | 21,000 |
| PONTIANAK | 20,000 | 25,000 | 22,500 | 26,000 |
| PRABUMULIH | 18,500 | 35,000 | 25,000 | 0 |
| PRAMBANAN | 0 | 0 | 13,500 | 20,000 |
| PROBOLINGGO | 17,000 | 28,000 | 18,000 | 23,000 |
| PULAU LAUT | 24,500 | 0 | 0 | 0 |
| PUNCAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PURBALINGGA | 19,000 | 39,000 | 20,000 | 0 |
| PURUK CAHU | 0 | 0 | 47,500 | 0 |
| PURWAKARTA | 9,500 | 16,000 | 9,000 | 0 |
| PURWODADI | 0 | 0 | 17,000 | 0 |
| PURWOKERTO | 12,000 | 18,000 | 18,500 | 0 |
| PURWOREJO | 22,000 | 32,000 | 18,000 | 0 |
| RANCAEKEK | 13,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| RANGKAS BITUNG | 0 | 0 | 10,000 | 17,000 |
| RANTAU PRAPAT | 43,000 | 0 | 32,000 | 0 |
| REMBANG | 0 | 0 | 20,500 | 0 |
| RENGAT KAB. INDRAGIRI HULU | 20,000 | 27,000 | 32,000 | 0 |
| SALATIGA | 14,000 | 21,000 | 13,000 | 21,000 |
| SAMARINDA | 26,000 | 39,000 | 31,500 | 0 |
| SAMPANG | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| SAMPIT | 23,000 | 0 | 35,000 | 0 |
| SANGKATTA | 33,000 | 48,000 | 41,000 | 0 |
| SANUR | 18,000 | 24,000 | 17,000 | 23,000 |
| SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKAYU | 25,500 | 0 | 25,000 | 0 |
| SEMARANG | 12,000 | 18,000 | 13,500 | 18,000 |
| SERANG | 8,500 | 15,000 | 8,500 | 16,000 |
| SIBOLGA | 20,000 | 37,000 | 30,000 | 0 |
| SIDOARJO | 14,500 | 24,000 | 19,500 | 0 |
| SIGLI | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| SINGARAJA | 20,000 | 0 | 23,000 | 0 |
| SINGKAWANG | 24,500 | 32,000 | 29,000 | 0 |
| SITU BONDO | 33,000 | 0 | 25,000 | 0 |
| SLEMAN | 21,000 | 29,000 | 18,000 | 20,000 |
| SOLO | 13,500 | 18,000 | 13,500 | 18,000 |
| SORONG | 72,000 | 0 | 60,000 | 0 |
| SRAGEN | 15,000 | 24,000 | 16,000 | 21,000 |
| SUBANG | 18,500 | 29,000 | 9,500 | 0 |
| SUKABUMI | 10,000 | 17,000 | 8,000 | 15,000 |
| SUKOHARJO | 0 | 0 | 15,000 | 21,000 |
| SUMBAWA BESAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMEDANG | 15,500 | 24,000 | 13,000 | 20,000 |
| SUMENEP | 71,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| SUNGAI LIAT | 22,500 | 32,000 | 21,000 | 0 |
| SUNGGUMINASA | 21,500 | 34,000 | 21,000 | 0 |
| SURABAYA | 13,000 | 19,000 | 14,500 | 19,000 |
| SURAKARTA | 12,000 | 18,000 | 12,000 | 18,000 |
| T. BALAI ASAHAN | 20,000 | 0 | 29,000 | 0 |
| TABANAN | 18,000 | 34,000 | 23,000 | 0 |
| TAKENGON | 0 | 0 | 36,000 | 0 |
| TANAH GROGOT KAB PASER | 24,500 | 52,000 | 50,000 | 0 |
| TANGERANG | 7,500 | 14,000 | 6,000 | 14,000 |
| TANJUNG BALAI KARIMUN | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 |
| TANJUNG ENIM | 22,000 | 42,000 | 25,000 | 0 |
| TANJUNG MORAWA | 26,000 | 37,000 | 29,000 | 0 |
| TANJUNG PANDAN | 17,000 | 22,000 | 16,000 | 0 |
| TANJUNG PINANG | 21,000 | 28,000 | 26,000 | 0 |
| TANJUNG REDEP | 45,000 | 0 | 51,000 | 0 |
| TANJUNG SELOR | 34,000 | 0 | 45,000 | 0 |
| TANJUNG UBAN | 30,000 | 0 | 44,000 | 0 |
| TARAKAN | 25,000 | 0 | 36,000 | 0 |
| TASIKMALAYA | 12,000 | 18,000 | 11,000 | 20,000 |
| TEBING TINGGI | 36,000 | 0 | 35,000 | 0 |
| TEGAL | 12,000 | 0 | 17,500 | 0 |
| TEMANGGUNG | 25,000 | 39,000 | 18,000 | 0 |
| TEMBILAHAN | 20,000 | 27,000 | 33,000 | 0 |
| TENGGARONG | 29,000 | 42,000 | 39,000 | 0 |
| TERNATE | 51,000 | 0 | 40,000 | 0 |
| TIMIKA | 71,000 | 0 | 70,000 | 0 |
| TOLI TOLI | 33,500 | 0 | 44,000 | 0 |
| TUBAN | 0 | 0 | 18,000 | 0 |
| TULUNG AGUNG | 18,500 | 40,000 | 20,500 | 0 |
| UNGARAN | 19,000 | 39,000 | 12,000 | 21,000 |
| WONOGIRI | 15,000 | 24,000 | 16,000 | 21,000 |
| WONOSARI | 0 | 0 | 16,000 | 0 |
| WONOSOBO | 19,000 | 0 | 18,000 | 0 |
| YOGYAKARTA | 12,000 | 18,000 | 13,500 | 18,000 |
BIAYA PENGIRIMAN
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar